Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Новосибирске |
Генеральная уборка | 55 руб. | |
Ежедневная уборка | 20 руб. | |
Уборка после ремонта и строительства | 60 руб. | |
Мойка фасадов | 15 руб. | 58 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Новосибирске |
Генеральная уборка | 55 руб. | |
Ежедневная уборка | 20 руб. | |
Уборка после ремонта и строительства | 60 руб. | |
Мойка фасадов | 15 руб. | 58 руб. |
5065942 (id)
Информация об организации подтверждена: 10.03.2017
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу