Мать и дитя цены

Первичный прием врача-специалиста

Цена от Средняя цена в Сибирском федеральном округе
Кардиолог 2200 руб. 1 890 руб.
Гастроэнтеролог 2200 руб. 1 890 руб.
Уролог 2000 руб. 1 950 руб.
Аллерголог-иммунолог 2200 руб. 1 855 руб.
Пульмонолог 2000 руб. 1 915 руб.
Офтальмолог 1700 руб. 1 882 руб.
Хирург 3500 руб. 2 723 руб.
Гинеколог 2000 руб. 1 880 руб.
Невролог 2000 руб. 2 135 руб.
Педиатр 1900 руб. 2 140 руб.
Психиатр-психотерапевт 3300 руб. 2 700 руб.
Ревматолог 2200 руб. 1 950 руб.
Травматолог-ортопед 2000 руб. 1 890 руб.
Эндокринолог 2000 руб. 1 890 руб.
Терапевт 2200 руб. 2 123 руб.

Кардиологическое исследование

Цена от Средняя цена в Сибирском федеральном округе
Исследование функции внешнего дыхания 1500 руб. 1 873 руб.
ЭКГ с расшифровкой 1000 руб. 1 845 руб.
Электроэнцефалография 1000 руб. 1 925 руб.
Суточное мониторирование артериального давления 2100 руб. 2 203 руб.
Холтеровское мониторирование 2300 руб.Цена за сутки 2 940 руб.
Велоэргометрия 2400 руб. 2 013 руб.
124567 94768 27311